HT WEB | |||
---|---|---|---|
お薦め度 | - | 寸評 | |
「防犯24時」という日本語版ソフトのオリジナルです。動画記録はMPEGなので再生も簡単です。WEBサーバー機能もあり外出先からも家の様子を見られますが、ダイアルアップ等の低速回線だと何故か画像が表示できません。 また動体検知のレベル調整ができないので動きが小さいときは見逃してしまうこともあります。 | |||
Webcam Watchdog | |||
お薦め度 | ★★★☆ | 寸評 | |
動体検知と同時に動画記録ができるソフトです。その他メールに画像を添付したり、アラームを鳴らしたりとかなり高機能です。 動体検知のレベル設定もでき、小さな変化も見逃しません。 またWEBサーバー機能を持つので外出先からリアルタイムで監視したり、記録された動画ファイルを再生することもできます。 動画フォーマットはWMVになっています。 | |||
Active Webcam | |||
お薦め度 | - | 寸評 | |
こちらも多機能な監視ソフトで複数のカメラを同時に監視することができます。WEBサーバー機能もあり、外部からはカメラを切り換えながら監視するようになっています。 動画記録は独自フォーマットなのでDVD等に保存するときはMPEGコンバータを使って変換する必要があります。 | |||
CoolEYE | |||
お薦め度 | - | 寸評 | |
日本語版の監視ソフトですが、起動時に「メモリエラー」を引き起こすため評価できていません。Logicoolのカメラと相性が悪いのかな? | |||
LiveCapture!, LiveCapture2! | |||
お薦め度 | - | 寸評 | |
こちらは画像キャプチャソフトです。レベル設定もでき、キャプチャした画像はFTPサーバーでアップロードすることで外出先からもチェックできます。しかしキャプチャするタイミングによっては侵入者の顔が写らない場合があります。 | |||
ListCam | |||
お薦め度 | - | 寸評 | |
こちらも画像キャプチャソフトです。スケジュール設定やFTPアップロード機能があるので監視ソフトとして最低限の機能は持っています。ただし動体検知レベル設定が段階的にしかできないので部屋の中に差し込む日差しの変化でキャプチャしたり、人がうろうろしても検知しなかったりとレベル調整がかなり微妙です。 |